产品中心您当前位置 : 首页 > 产品中心
高效单螺杆挤出机

.jpg)
▲ 管材挤出
| 型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 传动功率 | 中心高 | 产量 |
| SJ-45/33 | 45 | 33:1 | 37 | 1000 | 150 |
| SJ-65/33 | 65 | 33:1 | 75 | 1000 | 300 |
| SJ-75/33 | 75 | 33:1 | 110 | 1000 | 450 |
▲ 型材、管材挤出
| 型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 传动功率 | 中心高 | 产量 |
| SJ-30/25 | 35 | 25:1 | 5.5 | 1000 | 12 |
| SJ-45/25 | 45 | 25:1 | 11 | 1000 | 30 |
| SJ-65/25 | 65 | 25:1 | 22 | 1000 | 60 |
| SJ-75/25 | 75 | 25:1 | 45 | 1000 | 120 |
| SJ-80/25 | 80 | 25:1 | 45 | 1000 | 120 |
| SJ-90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 1000 | 140 |
| SJ-105/25 | 105 | 25:1 | 75 | 1000 | 200 |
| SJ-120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 1000 | 240 |
| SJ-150/25 | 150 | 25:1 | 1332 | 1000 | 350 |
▲ 板片材挤出
| 型号 | 螺杆直径 | 长径比 | 传动功率 | 螺杆转速 | 产量 |
| SJ-45/35 | 45 | 35:1 | 15-22 | 120 | 15-45 |
| SJ-65/35 | 65 | 35:1 | 30-45 | 120 | 60-100 |
| SJ-90/35 | 90 | 35:1 | 55-90 | 100 | 150-280 |
| SJ-100/35 | 100 | 35:1 | 75-110 | 90 | 180-350 |
| SJ-120/35 | 120 | 35:1 | 132-185 | 90 | 250-450 |
| SJ-130/35 | 130 | 35:1 | 185-280 | 90 | 300-650 |
| SJ-150/35 | 150 | 35:1 | 185-315 | 80 | 400-600 |
| SJ-170/35 | 170 | 35:1 | 220-385 | 80 | 550-700 |
中文版
English
