产品中心您当前位置 : 首页 > 产品中心
SSJP系列平行双螺杆挤出机

.jpg)
▲ 管材挤出
| 型号 | SSJP-75/28 | SSJP-93/31 | SSJP-110/31 | SSJP-120/31 | SSJP-135/31 |
| 电机功率 | 45 | 75 | 110 | 132 | 160 |
| 螺杆直径 | 75 | 93 | 110 | 120 | 135 |
| 最大转速 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 长径比 | 28:1 | 31:1 | 31:1 | 31:1 | 31:1 |
| 最大产量 | 320 | 420 | 680 | 850 | 1100 |
| 净重 | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
| 型号 | SSJP-75/28 | SSJP-93/28 | SSJP-110/28 | SSJP-120/26 | SSJP-130/26 |
| 电机功率 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 |
| 螺杆直径 | 75 | 93 | 110 | 120 | 130 |
| 最大转速 | 36 | 36 | 35.8 | 34.3 | 34.3 |
| 长径比 | 28:1 | 28:1 | 38:1 | 26:1 | 26:1 |
| 最大产量 | 240 | 350 | 460 | 550 | 680 |
| 净重 | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
中文版
English
