产品中心您当前位置 : 首页 > 产品中心
锥形双螺杆挤出机


▲ 管材挤出
| 型号 | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| 螺杆直径 | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| 螺杆最高转速 | 45 | 45 | 45 | 45 | 34.7 | 34.7 |
| 主电机 | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 |
| 生产能力 | 110 | 125 | 150 | 260 | 400 | 800 |
| 中心高 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 净重 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| 尺寸 | 3.3/1.2/2.1 | 3.6/1.1/2.1 | 3.6/1.1/2.1 | 4.2/1.5/2.4 | 4.7/1.5/2.4 | 6/1.6/2.5 |
| 型号 | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| 螺杆直径 | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| 螺杆最高转速 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 25 | 25 |
| 主电机 | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 |
| 生产能力 | 60 | 80 | 120 | 220 | 320 | 600 |
| 中心高 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 净重 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| 尺寸 | 3.3/1.2/2.1 | 3.6/1.1/2.1 | 3.6/1.1/2.1 | 4.2/1.5/2.4 | 4.7/1.5/2.4 | 6/1.6/2.5 |
中文版
English
